スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200V タンデム型 |
冷房(木造和室目安) | 11 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17 畳 |
暖房(木造和室目安) | 11 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14 畳 |
冷房能力 | 4 kW |
暖房能力 | 5 kW |
冷房消費電力 | 1350 W |
暖房消費電力 | 1430 W |
冷房COP | 3.01 |
低温暖房能力 | 5.3 kW |
フィルター自動洗浄 | あり |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
センサー | 日射センサー |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
衣類乾燥 | ○ |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005) 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 41688 円 |
室内機サイズ | 幅790x高さ249x奥行340mm |
室外機サイズ | 幅780x高さ540x奥行289mm |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 28 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。