スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200 V |
暖房(木造和室目安) | 11 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14 畳 |
冷房(木造和室目安) | 11 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17 畳 |
暖房能力 | 5 kW |
冷房能力 | 4 kW |
暖房消費電力 | 1400 W |
冷房消費電力 | 1380 W |
冷房COP | 2.9 |
低温暖房能力 | 5.2 kW |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
内部乾燥 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2005) 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1636kWh(JIS C 9612:2005) 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 41688 円 |
室内機サイズ | 幅780x高さ285x奥行239mm |
室外機サイズ | 幅780x高さ540x奥行289mm |
室内機重量 | 8 kg |
室外機重量 | 28 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。