スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200V タンデム型 |
冷房(木造和室目安) | 10 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15 畳 |
暖房(木造和室目安) | 9 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12 畳 |
冷房能力 | 3.6 kW |
暖房能力 | 4.2 kW |
冷房消費電力 | 1210 W |
暖房消費電力 | 1140 W |
冷房COP | 2.98 |
低温暖房能力 | 4.5 kW |
フィルター自動洗浄 | なし |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
内部乾燥 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
省エネ基準達成率 | 102%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2005) 5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1443kWh(JIS C 9612:2005) 1362kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 36774 円 |
室内機サイズ | 幅780x高さ285x奥行239mm |
室外機サイズ | 幅780x高さ540x奥行289mm |
室内機重量 | 8 kg |
室外機重量 | 28 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。