スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 100 V |
冷房(木造和室目安) | 6 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9 畳 |
暖房(木造和室目安) | 5 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 6 畳 |
冷房能力 | 2.2 kW |
暖房能力 | 2.2 kW |
冷房消費電力 | 595 W |
暖房消費電力 | 465 W |
冷房COP | 3.7 |
低温暖房能力 | 3 kW |
センサー | 日射センサー |
空気清浄 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
除湿 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
フィルター自動洗浄 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005) 717kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 19359 円 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
室内機サイズ | 幅790x高さ249x奥行340mm |
室外機サイズ | 幅675x高さ530x奥行240mm |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 18 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。