スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200 V |
冷房(木造和室目安) | 17 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26 畳 |
暖房(木造和室目安) | 16 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20 畳 |
冷房能力 | 6.3 kW |
暖房能力 | 7.1 kW |
冷房消費電力 | 2350 W |
暖房消費電力 | 2320 W |
冷房COP | 2.68 |
低温暖房能力 | 7.3 kW |
フィルター自動洗浄 | ○ |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
センサー | ひと・ものセンサー(人の在・不在) 日射センサー |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
衣類乾燥 | ○ |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2005) 5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 2525(JIS C 9612:2005) 2383kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 64341 円 |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm |
室外機サイズ | 幅799x高さ619x奥行299mm |
室内機重量 | 11 kg |
室外機重量 | 40 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。