スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 100 V |
暖房(木造和室目安) | 8 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 10 畳 |
冷房(木造和室目安) | 8 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12 畳 |
暖房能力 | 3.6 kW |
冷房能力 | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 870 W |
冷房消費電力 | 770 W |
冷房COP | 3.64 |
低温暖房能力 | 3.6 kW |
センサー | ひと・ものセンサー(人の在・不在) 日射センサー |
空気清浄 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
除湿 | ○ |
除菌 | ○ |
脱臭 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
フィルター自動洗浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
期間消費電力量 | 967(JIS C 9612:2005) 913kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 24651 円 |
省エネ基準達成率 | 100%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005) 5.8(JIS C 9612:2013) |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm |
室外機サイズ | 幅655x高さ530x奥行275mm |
室内機重量 | 10 kg |
室外機重量 | 21 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。