スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200 V |
暖房(木造和室目安) | 16 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20 畳 |
冷房(木造和室目安) | 17 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26 畳 |
暖房能力 | 7.1 kW |
冷房能力 | 6.3 kW |
暖房消費電力 | 1700 W |
冷房消費電力 | 1760 W |
冷房COP | 3.58 |
低温暖房能力 | 8.6 kW |
センサー | くらしカメラ AI |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
フィルター自動洗浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
再熱除湿 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
音声ガイド | ○ |
スマートフォン対応 | 日立エアコンモバイルコントロール(無料) |
期間消費電力量 | 1913kWh(JIS C 9612:2005) 1779kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 48033 円 |
省エネ基準達成率 | 132%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2005) 6.7(JIS C 9612:2013) |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行374mm |
室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm ()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 17 kg |
室外機重量 | 43 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。