スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
電源 | 200 V |
暖房(木造和室目安) | 11 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 14 畳 |
冷房(木造和室目安) | 11 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 17 畳 |
暖房能力 | 5 kW |
冷房能力 | 4 kW |
暖房消費電力 | 920 W |
冷房消費電力 | 880 W |
冷房COP | 4.55 |
低温暖房能力 | 8.4 kW |
センサー | くらしカメラ AI |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
フィルター自動洗浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
再熱除湿 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
音声ガイド | ○ |
スマートフォン対応 | 日立エアコンモバイルコントロール(無料) |
期間消費電力量 | 1041kWh(JIS C 9612:2005) 983kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 26541 円 |
省エネ基準達成率 | 157%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.7(JIS C 9612:2005) 7.7(JIS C 9612:2013) |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行374mm |
室外機サイズ | 幅859(+97)x高さ709x奥行319(+68)mm ()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 16.5 kg |
室外機重量 | 42.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。