新開発のダブル温度気流システムを搭載したエアコン(6.3kW・プレミアムモデル)
★▲Panasonic / パナソニック ルームエアコン エオリア CS-WX637C2-W [クリスタルホワイト]
商品番号:p000000410180
メーカー:パナソニック
価格 149,800円(税込)
オリコローンの24回払いなら 6,900円/月から
(シミュレーションはこちら)
売り切れました
出荷までの日数:ご入金確認後2〜5営業日以内
お届けまでの日数:出荷後2〜7日程度
(上記は目安であり、状況やお届け地域により異なる場合がございます。)
送料:東京都へのお届けなら送料無料(に変更)
送料区分:B
種別:大型家電商品(必ずこちらのページをご確認ください)
初期不良対応:不可(詳しくはこちら)
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
冷房(木造和室目安) | 17 畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 26 畳 |
暖房(木造和室目安) | 16 畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 20 畳 |
冷房能力 | 6.3 kW |
暖房能力 | 7.1 kW |
冷房消費電力 | 1570 W |
暖房消費電力 | 1530 W |
冷房COP | 4.01 |
低温暖房能力 | 9.2 kW |
空気清浄 | ○ |
除湿 | ○ |
スマートフォン対応 | パナソニックスマートアプリ(無料) |
センサー | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
PM2.5対応 | ○ |
脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX |
衣類乾燥 | ○ |
省エネ評価 | ★★★★★ |
省エネ基準達成率 | 130%(2010年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.5(JIS C 9612:2005) 6.6(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1942kWh(JIS C 9612:2005) 1805kWh(JIS C 9612:2013) |
期間電気代 | 48735 円 |
室内機サイズ | 幅899x高さ295x奥行385mm |
室外機サイズ | 幅849x高さ699x奥行319mm |
室内機重量 | 17 kg |
室外機重量 | 49.5 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。