スペック情報
容量 | 4000 GB |
---|---|
規格サイズ | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen4 |
タイプ | 3D NAND |
設置タイプ | 内蔵 |
NVMe | ○ |
厚さ | 3.77 mm |
1GBあたりの価格 | \14 |
読込速度 | 7500 MB/s |
書込速度 | 6700 MB/s |
ランダム読込速度 | 4Kランダムリード(IOmeter):540,000 IOPS |
ランダム書込速度 | 4Kランダムライト(IOmeter):440,000 IOPS |
MTBF(平均故障間隔) | 300万時間 |
TBW | 3120 TBW |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。正確な商品情報につきましては、メーカーの公式サイトをご参照いただくか、直接メーカーへお問い合わせください。
※空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。